Mau tahu perbedaan performa antara knalpot model silent suara tak terlalu besar dengan tipe biasa? Buat itu, Em-Plus melakukan uji coba. Dua knalpot dipakai sebagai perbandingan. Yaitu, AHRS tipe F4 free flow dan AHRS Silent Series. Yamaha Mio keluaran 2008 dipakai buat 'kelinci' percobaan dan dibawa ke bengkel Ultraspeed Racing di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, No. 42, Ciledug, Tangerang.
Buat tolak ukur, Mio yang masih usung dapur pacu standar ini dirunning di atas dyno. Hasilnya, power yang didapat pada kondisi standar ini mencapai 7,29 dk. Dan torsi yang diraih 7,1 ft.lbs
Dilanjutkan pengetesan knalpot AHRS Silent Series. Hasil yang dicapai power naik 7,72 hp. Torsi, sampai di angka 7,68 ft.lbs. Knalpot ini dikhususkan untuk motor standar harian. Berbeda dengan AHRS F4 yang banyak dipakai untuk kompetisi. Makanya dipakai di motor standar kurang maksimal. (motorplus-online.com)
Power (hp)
Rpm Standar F4 Silent
4.000 1,90 1,64 1,27
4.500 2,66 3,55 4,34
5.000 5,12 5,15 5,54
5.500 5,36 5,69 5,59
6.000 5,80 6,06 5,92
6.500 6.10 6,35 6,25
7.000 6,56 6,81 6,77
7.500 6,94 7,27 7,18
8.000 7,29 7,56 7,61
8.500 7,20 7,66 7,72
9.000 6,02 7,59 7,64
9.500 6,83 7,44 7,49
10.000 6,53 7,16 7,09
Torsi (ft.lbs)
Rpm Standar F4 Silent
4.000 3,02 2,74 2,16
4.500 4,11 5,50 6,60
5.000 7,10 7,42 7,68
5.500 6,87 7,27 7,09
6.000 6,82 7,14 6,98
6.500 6,67 6,95 6,83
7.000 6,64 6,93 6,87
7.500 6,57 6,89 6,79
8.000 6,40 6,73 6,75
8.500 5,97 6,40 6,43
9.000 5,54 6,00 6,03
9.500 5,11 5,56 5,60
10.000 4,64 5,09 5,04
KOMENTAR