(BACA JUGA : Sam Lowes Gabung Tim CarXpert Interwetten di Moto2 2018 )
Seri Misano ini juga jadi penting untuk Franco Morbidelli.
Tampil di depan pendukung sendiri, Morbidelli tentu ingin memberikan hal yang lebih.
Morbidelli sendiri menempati posisi kedua tercepat di bawah Pasini dengan terpaut 0,083 detik.
Thomas Luthi yang sedang mengejar defisit poin klasemen dari Morbidelli nampaknya harus bekerja keras saat race.
Catatan waktu terbaik Luthi di kualifikasi masih lebih lambat 0,547 detik dari Pasini yang menempatkannya di posisi 7.
Berikut hasil lengkap kualifikasi Moto2 Misano :
1. 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.3 1'37.390
2. 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.0 1'37.473 0.083 / 0.083
3. 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 241.8 1'37.723 0.333 / 0.250
4. 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 238.7 1'37.734 0.344 / 0.011
5. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.1 1'37.777 0.387 / 0.043
6. 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.2 1'37.889 0.499 / 0.112
7. 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 243.1 1'37.937 0.547 / 0.048
8. 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 240.0 1'37.940 0.550 / 0.003
9. 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 244.6 1'37.983 0.593 / 0.043
10. 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 240.6 1'38.056 0.666 / 0.073
11. 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 241.2 1'38.060 0.670 / 0.004
12. 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 240.3 1'38.128 0.738 / 0.068
13. 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 243.0 1'38.166 0.776 / 0.038
14. 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 240.0 1'38.173 0.783 / 0.007
15. 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 241.3 1'38.214 0.824 / 0.041
16. 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 241.2 1'38.253 0.863 / 0.039
17. 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 243.4 1'38.333 0.943 / 0.080
18. 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 243.2 1'38.418 1.028 / 0.085
19. 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 240.6 1'38.449 1.059 / 0.031
20. 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 238.1 1'38.479 1.089 / 0.030
21. 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 241.8 1'38.483 1.093 / 0.004
22. 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 240.0 1'38.585 1.195 / 0.102
23. 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 242.5 1'38.604 1.214 / 0.019
24. 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 237.2 1'38.705 1.315 / 0.101
25. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 240.9 1'38.739 1.349 / 0.034
26. 15 Alex DE ANGELIS RSM Dynavolt Intact GP Suter 240.8 1'38.814 1.424 / 0.075
27. 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 238.6 1'38.866 1.476 / 0.052
28. 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 240.2 1'39.084 1.694 / 0.218
29. 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 238.9 1'39.320 1.930 / 0.236
30. 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 238.0 1'39.380 1.990 / 0.060
31. 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 240.9 1'39.848 2.458 / 0.468
32. 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 238.5 1'39.978 2.588 / 0.130
(www.motorplus-online.com)
KOMENTAR