Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Honda Scoppy Fi | 2014 | 110 cc | Rp 9.8 juta |
Honda Scoppy Fi | 2015 | 110 cc | Rp 10.3 juta |
Honda Scoppy Fi | 2016 | 110 cc | Rp 10.8 juta |
Honda Scoppy Fi | 2017 | 110 cc | Rp 12.3 juta |
Honda Scoppy Fi | 2018 | 110 cc | Rp 14.5 juta |
Honda Scoppy Fi | 2019 | 110 cc | Rp 16 juta |
Honda Scoppy Fi | 2020 | 110 cc | Rp 18.5 juta |
Honda Scoppy Fi | 2021 | 110 cc | Rp 19.5 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga